Trends 30/09/2026 om 22:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 30/09/2026 22:05. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 19.7 | 1.9 | 3.7 | ZO | 94 | 18.7 | 1015.9 | 1.6 |
| 5 minuten geleden | 19.7 | 3.7 | 5.6 | ZO | 94 | 18.7 | 1015.9 | 1.4 |
| 10 minuten geleden | 19.7 | 3.7 | 5.6 | ZO | 94 | 18.7 | 1015.9 | 1.4 |
| 15 minuten geleden | 19.7 | 3.7 | 5.6 | ZO | 94 | 18.7 | 1015.9 | 1.4 |
| 20 minuten geleden | 19.7 | 1.9 | 3.7 | ZO | 94 | 18.7 | 1015.9 | 1.4 |
| 30 minuten geleden | 19.8 | 3.7 | 5.6 | ZO | 93 | 18.6 | 1016.0 | 1.4 |
| 45 minuten geleden | 19.9 | 3.7 | 5.6 | ZO | 93 | 18.7 | 1016.0 | 1.2 |
| 60 minuten geleden | 20.0 | 3.7 | 5.6 | ZO | 92 | 18.7 | 1016.1 | 1.0 |
| 75 minuten geleden | 20.2 | 3.7 | 5.6 | ZO | 91 | 18.7 | 1016.2 | 0.6 |
| 90 minuten geleden | 20.4 | 5.6 | 7.4 | ZZO | 90 | 18.7 | 1016.2 | 0.6 |
| 105 minuten geleden | 20.7 | 5.6 | 7.4 | ZZO | 89 | 18.8 | 1016.3 | 0.4 |
| 120 minuten geleden | 20.9 | 5.6 | 7.4 | ZZO | 88 | 18.8 | 1016.1 | 0.2 |
Records en Statistieken
| REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
| Vandaag | 1.6 mm (0.6 mm laatste uur) | Vandaag | 0 dagen sinds vorige regen op 30/09/2026 22:01 |
| Gisteren | 0.2 mm | Week | 0.8 mm de laatste 7 dagen. |
| Maand | 78.4 mm (20 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
| Jaar | 676.6 mm ( 123 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
| TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
| Vandaag | 23.9 °C om 14:59 | Max > 30 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 26.4 °C om 16:17 | Max > 25 °C | 3 dagen |
| Maand | 26.7 °C op 07/09/2026 | Warmste dag | 21.9 °C op 07/09/2026 |
| Jaar | 37.6 °C op 26/06/2026 | Warmste nacht | 20.8 °C op 04/09/2026 |
| TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
| Vandaag | 16.6 °C om 07:05 | Min < 0 °C | 0 dagen |
| Gisteren | 16.2 °C om 08:07 | Min < -15 °C | 0 dagen |
| Maand | 9.2 °C op 25/09/2026 | Koudste dag | 15.6 °C op 24/09/2026 |
| Jaar | -6.6 °C op 11/01/2026 | Koudste nacht | 12.2 °C op 25/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1013.6 hPa om 06:27 | Vandaag | 16.6 °C om 07:05 |
| Gisteren | 1014.3 hPa om 19:50 | Gisteren | 16.2 °C om 08:07 |
| Maand | 1000.4 hPa op 08/09/2026 | Maand | 8.0 °C op 25/09/2026 |
| Jaar | 973.8 hPa op 12/02/2026 | Jaar | -11.6 °C op 11/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
| Vandaag | 1.6 mm | Vandaag | 1.6 mm |
| Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.2 mm |
| Maand | 67.2 mm | Maand | 78.4 mm |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 313 W/m2 om 11:22 | Vandaag | 1.1 index om 11:40 |
| Gisteren | 538.0 W/m2 om 14:20 | Gisteren | 1.6 index om 13:07 |
Wind Data
| AKTUEEL |
|
|
| Nu | 2.6 km/h ZO | |
| Windvlaag | 1.6 km/h ZO | |
| Vlaag/uur | 6.4 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 20.9 km/h E om 09:44 | |
| Gisteren | 29.6 km/h om 04:41 | |
| Maand | 54.8 km/h op 04/09/2026 | |
| Jaar | 70.9 km/h op 25/03/2026 | |
| SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 16.7 km/h OZO om 09:45 | |
| Gisteren | 21.0 km/h om 05:17 | |
| Maand | 37.9 km/h op 09/09/2026 | |
| Jaar | 52.2 km/h op 05/04/2026 | |
| WINDAFSTAND | ||
| Vandaag | 162.06 km | |
| Maand | 5382.58 km | |
| Jaar | 61136.21 km | |














