Trends 01/06/2023 om 20:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/06/2023 20:45. Reload this page for updated data.)
TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
VLAAG km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
Aktueel | 12.2 | 16.7 | 18.5 | N | 79 | 8.7 | 1021.6 | 0.0 |
5 minuten geleden | 12.3 | 16.7 | 22.2 | N | 79 | 8.8 | 1021.7 | 0.0 |
10 minuten geleden | 12.4 | 16.7 | 24.1 | N | 79 | 8.9 | 1021.7 | 0.0 |
15 minuten geleden | 12.4 | 11.1 | 14.8 | N | 79 | 8.9 | 1021.7 | 0.0 |
20 minuten geleden | 12.5 | 9.3 | 14.8 | N | 80 | 9.1 | 1021.7 | 0.0 |
30 minuten geleden | 12.6 | 14.8 | 20.4 | N | 79 | 9.1 | 1021.6 | 0.0 |
45 minuten geleden | 12.7 | 14.8 | 18.5 | N | 78 | 9.0 | 1021.7 | 0.0 |
60 minuten geleden | 12.9 | 16.7 | 24.1 | N | 79 | 9.4 | 1021.7 | 0.0 |
75 minuten geleden | 13.4 | 13.0 | 18.5 | N | 78 | 9.6 | 1021.6 | 0.0 |
90 minuten geleden | 13.5 | 16.7 | 18.5 | N | 76 | 9.4 | 1021.7 | 0.0 |
105 minuten geleden | 13.7 | 13.0 | 18.5 | N | 78 | 9.9 | 1021.7 | 0.0 |
120 minuten geleden | 13.9 | 14.8 | 22.2 | N | 78 | 10.1 | 1021.8 | 0.0 |
Records en Statistieken
REGEN | REGEN HISTORIEK | ||
Vandaag | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Vandaag | 17 dagen sinds vorige regen op 15/05/2023 05:47 |
Gisteren | 0.0 mm | Week | 0.0 mm de laatste 7 dagen. |
Maand | 0.0 mm (0 regendagen deze maand) | Maand | 0.0 mm laatste maand. |
Jaar | 496.8 mm ( 88 regendagen dit jaar) | Jaar | 0.0 mm totaal verleden jaar op deze datum. |
TEMPERATUUR MAX. | WARME/TROPISCHE DAGEN DIT JAAR | ||
Vandaag | 16.4 °C om 14:06 | Max > 30 °C | 0 dagen |
Gisteren | 20.3 °C om 14:53 | Max > 25 °C | 0 dagen |
Maand | 16.4 °C op 01/06/2023 | Warmste dag | 13.7 °C op 01/06/2023 |
Jaar | 22.2 °C op 22/05/2023 | Warmste nacht | 13.4 °C op 01/06/2023 |
TEMPERATUR MIN. | KOUDE DAGEN | ||
Vandaag | 10.9 °C om 05:29 | Min < 0 °C | 0 dagen |
Gisteren | 9.1 °C om 05:48 | Min < -15 °C | 0 dagen |
Maand | 10.9 °C op 01/06/2023 | Koudste dag | 13.7 °C op 01/06/2023 |
Jaar | -4.2 °C op 01/03/2023 | Koudste nacht | 13.4 °C op 01/06/2023 |
BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
Vandaag | 1021.6 hPa om 19:29 | Vandaag | 10.9 °C om 05:29 |
Gisteren | 1022.5 hPa om 20:17 | Gisteren | 7.5 °C om 06:00 |
Maand | 1021.6 hPa op 01/06/2023 | Maand | 10.9 °C op 01/06/2023 |
Jaar | 976.0 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -7.3 °C op 21/01/2023 |
EVAPOTRANSPIRATIE | REGEN | ||
Vandaag | 3.1 mm | Vandaag | 0.0 mm |
Gisteren | 0.0 mm | Gisteren | 0.0 mm |
Maand | 0.0 mm | Maand | 0.0 mm |
MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
Vandaag | 1187 W/m2 om 15:12 | Vandaag | 4.6 index om 13:14 |
Gisteren | 853.0 W/m2 om 13:50 | Gisteren | 4.3 index om 13:49 |
Wind Data
CURRENT |
![]() |
|
Nu | 15.3 km/h N | |
Windvlaag | 16.1 km/h N | |
Vlaag/uur | 25.7 km/h | |
SNELSTE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 33.8 km/h NNO om 05:07 | |
Gisteren | 40.7 km/h om 17:07 | |
Maand | 33.8 km/h op 01/06/2023 | |
Jaar | 75.7 km/h op 25/03/2023 | |
SNELSTE GEMIDDELDE WINDVLAAG. | ||
Vandaag | 23.1 km/h NNO om 06:39 | |
Gisteren | 30.5 km/h om 16:57 | |
Maand | 23.1 km/h op 01/06/2023 | |
Jaar | 51.6 km/h op 13/03/2023 | |
WINDAFSTAND | ||
Vandaag | 305.90 km | |
Maand | 305.90 km | |
Jaar | 42280.42 km |