Daily / Monthly Weather History From This Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand juli 2022
1 juli Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 16.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.6°C |
Gemiddelde barometer | 1016.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 226° (ZW) |
Regen voor de maand | 0.4 mm |
Regen voor het jaar | 514.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 14:15 |
Maximum temperatuur | 20.0°C op 01 om 17:02 |
Minimum temperatuur | 12.9°C op 01 om 06:08 |
Maximum vochtigheid | 96% op 01 om 07:09 |
Minimum vochtigheid | 57% op 01 om 13:48 |
Maximum barometer | 1020.1 hPa op 01 om 23:54 |
Minimum barometer | 1013.2 hPa op 01 om 02:18 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 01 om 17:52 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 184°(Z) op 01 om 18:02 |
Maximum hitte-index | 20.0°C op 01 om 17:02 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
Gemiddelden en Extremen Voor de Maand juli 2022 tot dag 1 | |
Gemiddelde temperatuur | 16.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.6°C |
Gemiddelde barometer | 1017.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 226° (ZW) |
Regen voor de maand | 0.0 mm |
Regen voor het jaar | 514.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 14:15 |
Maximum temperatuur | 20.0°C op 01 om 17:02 |
Minimum temperatuur | 12.9°C op 01 om 06:08 |
Maximum vochtigheid | 96% op 01 om 07:09 |
Minimum vochtigheid | 57% op 01 om 13:48 |
Maximum barometer | 1020.2 hPa op 02 om 00:06 |
Minimum barometer | 1013.2 hPa op 01 om 02:18 |
Maximum windsnelheid | 22.2 kmh van 217°(ZW) op 01 om 17:52 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 203°(ZZW) op 01 om 18:02 |
Maximum hitte-index | 20.0°C op 01 om 17:02 |
Avg daily max temp | 20.0°C |
Avg daily min temp | 12.9°C |
Growing degrees days :6.4 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Dag, Zonneschijnduur, ET, Max Zonenergie, UV | |||
01 06:54hrs | ET :4.1 mm | 1162.0 W/mē | 4.7 uv |
Dagelijkse regen totalen | |
00.4 mm op 1 |