Daily / Monthly Weather History From This Station
Dagelijks Rapport Voor De Maand mei 2023
1 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 11.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.6°C |
Gemiddelde barometer | 1015.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 338° (NNW) |
Regen voor de maand | 0.6 mm |
Regen voor het jaar | 497.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 01 om 13:31 |
Maximum temperatuur | 16.1°C op 01 om 17:19 |
Minimum temperatuur | 8.1°C op 01 om 06:15 |
Maximum vochtigheid | 92% op 01 om 00:00 |
Minimum vochtigheid | 66% op 01 om 15:54 |
Maximum barometer | 1018.7 hPa op 01 om 23:52 |
Minimum barometer | 1014.3 hPa op 01 om 08:24 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 01 om 17:45 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 318°(NW) op 01 om 17:48 |
Maximum hitte-index | 16.1°C op 01 om 17:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
2 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 9.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 76% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.3°C |
Gemiddelde barometer | 1024.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 10.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 15.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 10° (N) |
Regen voor de maand | 0.6 mm |
Regen voor het jaar | 497.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 02 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 12.1°C op 02 om 15:31 |
Minimum temperatuur | 5.8°C op 02 om 23:58 |
Maximum vochtigheid | 95% op 02 om 01:53 |
Minimum vochtigheid | 54% op 02 om 15:21 |
Maximum barometer | 1028.9 hPa op 02 om 22:46 |
Minimum barometer | 1018.6 hPa op 02 om 00:11 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 02 om 16:56 |
Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 043°(NO) op 02 om 16:56 |
Maximum hitte-index | 12.1°C op 02 om 15:31 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
3 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 9.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 4.7°C |
Gemiddelde barometer | 1027.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 10.1 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 51° (NO) |
Regen voor de maand | 0.6 mm |
Regen voor het jaar | 497.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 03 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 13.9°C op 03 om 15:33 |
Minimum temperatuur | 3.9°C op 03 om 06:32 |
Maximum vochtigheid | 91% op 03 om 02:57 |
Minimum vochtigheid | 55% op 03 om 13:41 |
Maximum barometer | 1029.5 hPa op 03 om 07:58 |
Minimum barometer | 1023.7 hPa op 03 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 03 om 17:40 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 027°(NNO) op 03 om 16:51 |
Maximum hitte-index | 13.9°C op 03 om 15:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
4 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 14.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 66% |
Gemiddeld dauwpunt | 7.7°C |
Gemiddelde barometer | 1018.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 85° (O) |
Regen voor de maand | 0.6 mm |
Regen voor het jaar | 497.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 04 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 22.0°C op 04 om 17:24 |
Minimum temperatuur | 6.1°C op 04 om 06:29 |
Maximum vochtigheid | 88% op 04 om 04:08 |
Minimum vochtigheid | 46% op 04 om 17:27 |
Maximum barometer | 1023.8 hPa op 04 om 00:29 |
Minimum barometer | 1012.6 hPa op 04 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 04 om 17:28 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 098°(O) op 04 om 15:20 |
Maximum hitte-index | 25.2°C op 04 om 14:38 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
5 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 14.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 85% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.1°C |
Gemiddelde barometer | 1015.0 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 8.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 197° (ZZW) |
Regen voor de maand | 11.8 mm |
Regen voor het jaar | 508.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.4 mm op 05 om 11:31 |
Maximum temperatuur | 17.4°C op 05 om 10:15 |
Minimum temperatuur | 11.8°C op 05 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 95% op 05 om 15:03 |
Minimum vochtigheid | 65% op 05 om 00:02 |
Maximum barometer | 1016.2 hPa op 05 om 13:47 |
Minimum barometer | 1012.7 hPa op 05 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 05 om 02:08 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 281°(W) op 05 om 02:08 |
Maximum hitte-index | 17.4°C op 05 om 10:15 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
6 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 14.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.2°C |
Gemiddelde barometer | 1015.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 5.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 7.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 169° (Z) |
Regen voor de maand | 13.6 mm |
Regen voor het jaar | 510.4 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 06 om 20:47 |
Maximum temperatuur | 20.4°C op 06 om 16:16 |
Minimum temperatuur | 9.1°C op 06 om 06:06 |
Maximum vochtigheid | 98% op 06 om 09:29 |
Minimum vochtigheid | 61% op 06 om 17:29 |
Maximum barometer | 1016.1 hPa op 06 om 10:18 |
Minimum barometer | 1014.5 hPa op 06 om 17:56 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 06 om 19:35 |
Maximum windvlaag | 27.8 km/h van 196°(ZZW) op 06 om 19:32 |
Maximum hitte-index | 24.4°C op 06 om 17:28 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
7 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 15.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 91% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.2°C |
Gemiddelde barometer | 1016.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.6 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 101° (O) |
Regen voor de maand | 25.0 mm |
Regen voor het jaar | 521.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.8 mm op 07 om 16:11 |
Maximum temperatuur | 20.3°C op 07 om 14:30 |
Minimum temperatuur | 13.3°C op 07 om 02:09 |
Maximum vochtigheid | 97% op 07 om 08:30 |
Minimum vochtigheid | 73% op 07 om 14:20 |
Maximum barometer | 1019.7 hPa op 07 om 23:52 |
Minimum barometer | 1014.8 hPa op 07 om 04:10 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 07 om 16:10 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 319°(NW) op 07 om 16:09 |
Maximum hitte-index | 22.6°C op 07 om 14:11 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
8 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 15.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 91% |
Gemiddeld dauwpunt | 13.7°C |
Gemiddelde barometer | 1019.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 4.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 6.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 254° (WZW) |
Regen voor de maand | 25.2 mm |
Regen voor het jaar | 522.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 08 om 05:38 |
Maximum temperatuur | 19.4°C op 08 om 16:04 |
Minimum temperatuur | 12.3°C op 08 om 02:27 |
Maximum vochtigheid | 99% op 08 om 11:17 |
Minimum vochtigheid | 76% op 08 om 16:08 |
Maximum barometer | 1020.7 hPa op 08 om 08:38 |
Minimum barometer | 1017.9 hPa op 08 om 23:59 |
Maximum windsnelheid | 16.7 km/h op 08 om 17:51 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 245°(WZW) op 08 om 16:35 |
Maximum hitte-index | 19.4°C op 08 om 16:04 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
9 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 13.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 95% |
Gemiddeld dauwpunt | 13.1°C |
Gemiddelde barometer | 1011.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 8.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 12.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 191° (Z) |
Regen voor de maand | 46.8 mm |
Regen voor het jaar | 543.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 09 om 22:40 |
Maximum temperatuur | 14.7°C op 09 om 14:00 |
Minimum temperatuur | 12.8°C op 09 om 23:17 |
Maximum vochtigheid | 98% op 09 om 14:22 |
Minimum vochtigheid | 92% op 09 om 00:36 |
Maximum barometer | 1017.9 hPa op 09 om 00:00 |
Minimum barometer | 1007.3 hPa op 09 om 19:11 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 09 om 13:39 |
Maximum windvlaag | 29.6 km/h van 175°(Z) op 09 om 13:31 |
Maximum hitte-index | 14.7°C op 09 om 14:00 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
10 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 12.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 94% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.9°C |
Gemiddelde barometer | 1010.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 9.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 294° (WNW) |
Regen voor de maand | 46.8 mm |
Regen voor het jaar | 543.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 10 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 15.2°C op 10 om 13:16 |
Minimum temperatuur | 11.4°C op 10 om 02:59 |
Maximum vochtigheid | 98% op 10 om 08:40 |
Minimum vochtigheid | 85% op 10 om 13:18 |
Maximum barometer | 1013.5 hPa op 10 om 22:49 |
Minimum barometer | 1007.0 hPa op 10 om 02:19 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 10 om 13:17 |
Maximum windvlaag | 24.1 km/h van 289°(WNW) op 10 om 13:41 |
Maximum hitte-index | 15.2°C op 10 om 13:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
11 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 13.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 94% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.1°C |
Gemiddelde barometer | 1014.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 3.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 5.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 1° (N) |
Regen voor de maand | 58.2 mm |
Regen voor het jaar | 555.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.6 mm op 11 om 14:45 |
Maximum temperatuur | 16.1°C op 11 om 12:27 |
Minimum temperatuur | 11.4°C op 11 om 06:24 |
Maximum vochtigheid | 98% op 11 om 09:20 |
Minimum vochtigheid | 81% op 11 om 12:30 |
Maximum barometer | 1016.3 hPa op 11 om 23:59 |
Minimum barometer | 1013.2 hPa op 11 om 00:41 |
Maximum windsnelheid | 14.8 km/h op 11 om 15:02 |
Maximum windvlaag | 20.4 km/h van 012°(NNO) op 11 om 22:50 |
Maximum hitte-index | 16.1°C op 11 om 12:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
12 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 15.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.9°C |
Gemiddelde barometer | 1017.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 12.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 17.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 31° (NNO) |
Regen voor de maand | 60.8 mm |
Regen voor het jaar | 557.6 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 12 om 19:01 |
Maximum temperatuur | 20.3°C op 12 om 18:34 |
Minimum temperatuur | 11.2°C op 12 om 04:37 |
Maximum vochtigheid | 97% op 12 om 08:56 |
Minimum vochtigheid | 61% op 12 om 14:36 |
Maximum barometer | 1020.6 hPa op 12 om 23:58 |
Minimum barometer | 1015.3 hPa op 12 om 06:29 |
Maximum windsnelheid | 35.2 km/h op 12 om 18:41 |
Maximum windvlaag | 53.7 km/h van 028°(NNO) op 12 om 18:41 |
Maximum hitte-index | 24.4°C op 12 om 14:33 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
13 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 16.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.1°C |
Gemiddelde barometer | 1020.6 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 24° (NNO) |
Regen voor de maand | 61.0 mm |
Regen voor het jaar | 557.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 13 om 09:24 |
Maximum temperatuur | 21.1°C op 13 om 17:00 |
Minimum temperatuur | 11.3°C op 13 om 05:50 |
Maximum vochtigheid | 92% op 13 om 23:25 |
Minimum vochtigheid | 59% op 13 om 18:23 |
Maximum barometer | 1021.4 hPa op 13 om 11:47 |
Minimum barometer | 1019.4 hPa op 13 om 19:21 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 13 om 17:19 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 016°(NNO) op 13 om 10:56 |
Maximum hitte-index | 24.5°C op 13 om 18:23 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
14 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 13.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 86% |
Gemiddeld dauwpunt | 11.3°C |
Gemiddelde barometer | 1017.8 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.3 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 346° (NNW) |
Regen voor de maand | 61.0 mm |
Regen voor het jaar | 557.8 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 14 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 20.2°C op 14 om 15:18 |
Minimum temperatuur | 10.1°C op 14 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 95% op 14 om 08:52 |
Minimum vochtigheid | 64% op 14 om 14:52 |
Maximum barometer | 1020.5 hPa op 14 om 00:10 |
Minimum barometer | 1015.8 hPa op 14 om 23:58 |
Maximum windsnelheid | 20.4 km/h op 14 om 18:50 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 328°(NNW) op 14 om 17:59 |
Maximum hitte-index | 24.0°C op 14 om 14:52 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
15 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 93% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.5°C |
Gemiddelde barometer | 1015.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 10.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.5 km/h |
Gemiddelde windrichting | 330° (NNW) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.2 mm op 15 om 05:48 |
Maximum temperatuur | 13.6°C op 15 om 13:51 |
Minimum temperatuur | 8.7°C op 15 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 97% op 15 om 07:43 |
Minimum vochtigheid | 85% op 15 om 22:50 |
Maximum barometer | 1018.8 hPa op 15 om 23:58 |
Minimum barometer | 1014.0 hPa op 15 om 08:55 |
Maximum windsnelheid | 27.8 km/h op 15 om 19:03 |
Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 340°(NNW) op 15 om 20:59 |
Maximum hitte-index | 13.6°C op 15 om 13:51 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
16 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.3°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.8°C |
Gemiddelde barometer | 1021.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 15.7 km/h |
Gemiddelde windrichting | 329° (NNW) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 16 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 14.1°C op 16 om 16:16 |
Minimum temperatuur | 6.4°C op 16 om 04:52 |
Maximum vochtigheid | 91% op 16 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 61% op 16 om 16:20 |
Maximum barometer | 1024.2 hPa op 16 om 23:49 |
Minimum barometer | 1018.7 hPa op 16 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 16 om 11:44 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 340°(NNW) op 16 om 12:01 |
Maximum hitte-index | 14.1°C op 16 om 16:16 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
17 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.8°C |
Gemiddelde vochtigheid | 77% |
Gemiddeld dauwpunt | 6.6°C |
Gemiddelde barometer | 1026.5 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.2 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 13.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 18° (NNO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 17 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 13.7°C op 17 om 14:53 |
Minimum temperatuur | 6.4°C op 17 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 93% op 17 om 05:44 |
Minimum vochtigheid | 60% op 17 om 12:57 |
Maximum barometer | 1028.1 hPa op 17 om 23:23 |
Minimum barometer | 1024.1 hPa op 17 om 00:23 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 17 om 17:14 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 036°(NO) op 17 om 17:14 |
Maximum hitte-index | 13.7°C op 17 om 14:53 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
18 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 10.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 5.4°C |
Gemiddelde barometer | 1027.7 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 8.8 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 12.6 km/h |
Gemiddelde windrichting | 43° (NO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 18 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 14.4°C op 18 om 17:47 |
Minimum temperatuur | 6.1°C op 18 om 02:20 |
Maximum vochtigheid | 88% op 18 om 23:09 |
Minimum vochtigheid | 57% op 18 om 16:30 |
Maximum barometer | 1029.3 hPa op 18 om 10:30 |
Minimum barometer | 1025.9 hPa op 18 om 18:57 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 18 om 18:23 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 023°(NNO) op 18 om 18:25 |
Maximum hitte-index | 14.4°C op 18 om 17:47 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
19 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 13.1°C |
Gemiddelde vochtigheid | 74% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.1°C |
Gemiddelde barometer | 1025.3 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.2 km/h |
Gemiddelde windrichting | 36° (NO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 19 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 17.8°C op 19 om 18:19 |
Minimum temperatuur | 7.4°C op 19 om 05:47 |
Maximum vochtigheid | 93% op 19 om 07:32 |
Minimum vochtigheid | 51% op 19 om 18:55 |
Maximum barometer | 1027.2 hPa op 19 om 01:45 |
Minimum barometer | 1023.3 hPa op 19 om 19:23 |
Maximum windsnelheid | 22.2 km/h op 19 om 16:39 |
Maximum windvlaag | 31.5 km/h van 020°(NNO) op 19 om 18:24 |
Maximum hitte-index | 17.8°C op 19 om 18:19 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
20 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 15.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 73% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.9°C |
Gemiddelde barometer | 1022.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 14.0 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 19.9 km/h |
Gemiddelde windrichting | 39° (NO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 20 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 19.7°C op 20 om 17:53 |
Minimum temperatuur | 9.7°C op 20 om 05:31 |
Maximum vochtigheid | 90% op 20 om 06:44 |
Minimum vochtigheid | 52% op 20 om 15:58 |
Maximum barometer | 1024.8 hPa op 20 om 01:11 |
Minimum barometer | 1019.2 hPa op 20 om 18:49 |
Maximum windsnelheid | 29.6 km/h op 20 om 12:42 |
Maximum windvlaag | 42.6 km/h van 053°(NO) op 20 om 12:23 |
Maximum hitte-index | 19.7°C op 20 om 17:53 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
21 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 16.2°C |
Gemiddelde vochtigheid | 81% |
Gemiddeld dauwpunt | 12.9°C |
Gemiddelde barometer | 1017.2 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 11.7 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 16.3 km/h |
Gemiddelde windrichting | 21° (NNO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 21 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 19.8°C op 21 om 17:03 |
Minimum temperatuur | 12.3°C op 21 om 00:31 |
Maximum vochtigheid | 94% op 21 om 23:59 |
Minimum vochtigheid | 71% op 21 om 17:07 |
Maximum barometer | 1019.6 hPa op 21 om 00:00 |
Minimum barometer | 1015.4 hPa op 21 om 20:20 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 21 om 15:09 |
Maximum windvlaag | 35.2 km/h van 046°(NO) op 21 om 15:57 |
Maximum hitte-index | 19.8°C op 21 om 17:03 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
22 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 16.6°C |
Gemiddelde vochtigheid | 87% |
Gemiddeld dauwpunt | 14.2°C |
Gemiddelde barometer | 1015.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 10.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 328° (NNW) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 22 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 22.2°C op 22 om 14:34 |
Minimum temperatuur | 12.2°C op 22 om 04:51 |
Maximum vochtigheid | 99% op 22 om 03:12 |
Minimum vochtigheid | 68% op 22 om 18:52 |
Maximum barometer | 1018.6 hPa op 22 om 23:10 |
Minimum barometer | 1013.7 hPa op 22 om 05:58 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 22 om 18:29 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 332°(NNW) op 22 om 16:55 |
Maximum hitte-index | 23.5°C op 22 om 18:14 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
23 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 12.9°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.0°C |
Gemiddelde barometer | 1022.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 14.5 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 20.4 km/h |
Gemiddelde windrichting | 354° (N) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 23 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 15.1°C op 23 om 14:58 |
Minimum temperatuur | 9.1°C op 23 om 23:59 |
Maximum vochtigheid | 95% op 23 om 02:39 |
Minimum vochtigheid | 59% op 23 om 17:59 |
Maximum barometer | 1024.9 hPa op 23 om 22:13 |
Minimum barometer | 1018.5 hPa op 23 om 00:28 |
Maximum windsnelheid | 24.1 km/h op 23 om 15:47 |
Maximum windvlaag | 37.0 km/h van 340°(NNW) op 23 om 09:04 |
Maximum hitte-index | 15.1°C op 23 om 14:58 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
24 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 12.0°C |
Gemiddelde vochtigheid | 78% |
Gemiddeld dauwpunt | 8.2°C |
Gemiddelde barometer | 1024.1 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 6.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 10.1 km/h |
Gemiddelde windrichting | 7° (N) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 24 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 15.6°C op 24 om 14:27 |
Minimum temperatuur | 7.1°C op 24 om 05:33 |
Maximum vochtigheid | 94% op 24 om 07:20 |
Minimum vochtigheid | 63% op 24 om 12:54 |
Maximum barometer | 1025.3 hPa op 24 om 23:52 |
Minimum barometer | 1023.7 hPa op 24 om 16:46 |
Maximum windsnelheid | 18.5 km/h op 24 om 18:26 |
Maximum windvlaag | 25.9 km/h van 024°(NNO) op 24 om 19:17 |
Maximum hitte-index | 15.6°C op 24 om 14:27 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
25 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 12.7°C |
Gemiddelde vochtigheid | 80% |
Gemiddeld dauwpunt | 9.3°C |
Gemiddelde barometer | 1027.4 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 9.9 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 14.0 km/h |
Gemiddelde windrichting | 33° (NNO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 25 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 16.4°C op 25 om 17:31 |
Minimum temperatuur | 8.8°C op 25 om 05:37 |
Maximum vochtigheid | 96% op 25 om 07:01 |
Minimum vochtigheid | 61% op 25 om 17:58 |
Maximum barometer | 1029.0 hPa op 25 om 23:44 |
Minimum barometer | 1025.3 hPa op 25 om 00:01 |
Maximum windsnelheid | 25.9 km/h op 25 om 12:26 |
Maximum windvlaag | 33.3 km/h van 043°(NO) op 25 om 19:42 |
Maximum hitte-index | 16.4°C op 25 om 17:31 |
Klik hier om te wisselen naar de 24-uren grafiek van deze dag
26 mei Gemiddelden en Extremen | |
Gemiddelde temperatuur | 12.4°C |
Gemiddelde vochtigheid | 75% |
Gemiddeld dauwpunt | 7.9°C |
Gemiddelde barometer | 1029.9 hPa |
Gemiddelde windsnelheid | 15.4 km/h |
Gemiddelde windvlaag | 21.8 km/h |
Gemiddelde windrichting | 36° (NO) |
Regen voor de maand | 61.2 mm |
Regen voor het jaar | 558.0 mm |
Maximum regen per minuut | 0.0 mm op 26 om 23:59 |
Maximum temperatuur | 16.7°C op 26 om 16:07 |
Minimum temperatuur | 8.6°C op 26 om 06:02 |
Maximum vochtigheid | 86% op 26 om 06:33 |
Minimum vochtigheid | 61% op 26 om 17:16 |
Maximum barometer | 1031.0 hPa op 26 om 09:21 |
Minimum barometer | 1028.9 hPa op 26 om 00:04 |
Maximum windsnelheid | 29.6 km/h op 26 om 18:06 |
