36.5 | 1:32 am | Vandaag | 1:30 am | 45 |
49.8 | 11 | Januari | 11 | 70.9 |
49.8 | 11 Jan | 2023 | 11 Jan | 70.9 |
4.3° | 12:50 am | Vandaag | 4:49 am | 1.9° |
15.0° | 1 | Januari | 18 | -1.5° |
15.0° | 1 Jan | 2023 | 18 Jan | -1.5° |
Zwaar bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 5°C Licht bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 32-52 km/h Regen 5% |
25 | 19 |
Wind | Vlaag |
293° WNW |
![]() |
Clientraw - Davis Vantage Pro - Woerden Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |